কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৬ এ ০৬:১৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে পাথরঘাটা উপজেলার সাধারণ তথ্যাবলি:
উপজেলার আয়তন : 387.36 বর্গ কিলোমিটার।
ইউনিয়নের সংখ্যা : 07টি।
পৌরসভার সংখ্যা : 01 টি।
ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা : 04 টি।
ইউনিয়ন ভূমি অফিস নেই এমন ইউনিয়নের সংখ্যা :03টি।
মোট মৌজার সংখ্যা :42টি।
মোট জমির পরিমাণ : 34645.33 একর
কৃষি জমি | অকৃষি জমি | মোট জমি |
25233.73 একর | 9411.60 একর | 34645.33 একর |
মোট খতিয়ান সংখ্যা: 21646 টি
এস এ জরিপ | আরএস জরিপ | মহানগর জরিপ |
21646 টি | - | - |
মোট হোল্ডিং সংখ্যা: 50779 টি
এস এ জরিপ | আরএস জরিপ | মহানগর জরিপ |
50779 টি | - | - |
ব্যবহার ভিত্তিক জমির পরিমাণ: 314.23 একর
আবাসিক | শিল্প | বাণিজ্যিক | সরকারি প্রতিষ্ঠান | বেসরকারি প্রতিষ্ঠান |
86.92 একর | 3.40 একর | 64.56 একর | 84.51 একর | 74.84 একর |
২৫ বিঘার ঊর্ধ্বে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়যোগ্য হোল্ডিং সংখ্যা: 2770 টি।
25 বিঘার নিম্নে হোল্ডিং সংখ্যা: 48009 টি।
মোট খাস জমির পরিমাণ: 2946.23 একর
কৃষি খাস জমি | অকৃষি খাস জমি | মোট খাস জমি |
2914.42 একর | 31.81 একর | 2946.23 একর |
গ্রামের সংখ্যা: 66 টি।
মোট জনসংখ্যা:
পুরুষ | মহিলা | মোট | শিক্ষার হার(%) |
82782 জন | 79518 জন | 162300 জন | 61.10% |
শিক্ষা সংক্রান্ত:
কলেজ | হাইস্কুল | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | মাদ্রাসা | অন্যান্য |
9 টি | 27 টি | 145 টি | 20 টি | 34 টি |
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান:
মসজিদ | মন্দির | গীর্জা | অন্যান্য |
458 টি | 56 টি | - | - |
১ নম্বর রেজিস্টার (আর ও আরবহি) | ক) মোট 74 টি, ভাল 24 টি, ছেঁড়া 50 টি খ) মৌজার সংখ্যা 42টি গ) মোট মৌজা ম্যাপসংখ্যা 152 টি ঘ) মৌজাম্যাপ নেই এরূপ মৌজার সংখ্যা 07 টি।
|
৬ নম্বর রেজিস্টার (সায়রাত রেজিস্টার) | ক) হাট-বাজারের মোট সংখ্যা : 29 টি খ) পেরিফেরিভুক্ত : 13 টি গ) পেরিফেরি ব্যতীত : 16 টি ঘ) জলমহাল : ২০ একর পর্যন্ত 6 টি, ২০ একরের ঊর্ধ্বে ×টি, মোট জলমহাল 6টি, ইজারা দেয়া হয়েছে 0টি, দেয়া হয়নি 6 টি ঙ) বালুমহাল 02টি, ইজারা দেয়া হয়েছে 01 টি, হয়নি 01 টি ছ) হাট-বাজার ইজারা দেয়া হয়েছে 21 টি, ইজারা বাকী 08টি
|
৮ নম্বররেজিস্টার (খাসজমিরেজিস্টার) | ঘ) ১ম খণ্ডে1399একর, ঙ) ২য় খণ্ডে0.85একর, চ) ৩য় খণ্ডে49.54একর, ছ) ৪র্থ খণ্ডে1450.64একর
|
১২ নম্বর রেজিস্টার (খাস জমি বন্দোবস্ত রেজিস্টার) | গ) এপর্যন্ত জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে: কৃষি 1189.01 একর, অকৃষি 9.90 একর ঘ) বর্তমানে বরাদ্দযোগ্য খাস জমি :কৃষি 18.87 একর, অকৃষি 21.91 একর
|
দেওয়ানি মামলা রেজিস্টার | সর্বমোট মামলার সংখ্যা: 56 টি, নিম্ন আদালতে 44 টি, আপিল মামলা 6 টি, উচ্চ আদালতে 6 টি
|
ভিপি লিজ রেজিস্টার | ঙ) এ অফিসের আওতাধীন মোট ভিপি জমির পরিমাণ: ‘ক’ তালিকাভুক্ত 165.39 একর চ) এ অফিসের আওতাধীন মোট বাতিলকৃত ‘খ’ তালিকাভুক্ত জমি 2337.64 একর ছ)মোট লিজ কেস সংখ্যা: 112 টি ঝ) অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনালে রুজুকৃত মামলার সংখ্যা 27 টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা 02টি, পক্ষে 02টি, বিপক্ষে×টি।
|
Dc‡Rjvf‚wg Awdm, cv_iNvUv mKj Kg©Pvix‡`i Z_¨vw`:
µwgK bs | Kg©Pvixi bvg | c`ex | ‡gvevBj b¤^i |
‡gv: সেরাজুল ইসলাম | mv‡f©qvi-1 | 01718121481 | |
‡gv: †i`-Iqvb Bmjvg | mvwU©wd‡KU †ckKvi | 01685713598 | |
‡gv: kvnxb | mvqivZmnKvix | 01646447440 | |
‡gv: gviæd Avn‡¤§` | Kw¤úDUvi Acv‡iUi (A‡Uv‡gkbcÖ‡R±) | 01763848928 | |
‡gv: মনিরুল ইসলাম | RvixKviK | 01719745129 | |
wØcK P›`ª wg¯¿x | Awdm mnvqK | 01745154903 | |
‡gv: Avey Rvdi | Awdm mnvqK | 01740880818 | |
‡gv: †dviKvbwgqv | wbivcËvcÖnix | 01719035070 | |
`qvjnvj`vi | cwi”QbœZvKgx© | 01744533084 |
Dc‡Rjvaxb BDwbqb f‚wg Awdmmg~n, cv_iNvUv, ei¸bvi mKj Kg©Pvix‡`i Z_¨vw`:
Awd‡mi bvg: cv_iNvUv m`I BDwbqb f‚wg Awdm, cv_iNvUv, ei¸bv
µwgK bs | Kg©Pvixi bvg | c`ex | ‡gvevBj b¤^i |
‡gv: Bw`ªm Avjx | BDwbqb f‚wg mnKvix Kg©KZ©v | 01725173487 | |
‡gv: ZwiKzj Bmjvg | BDwbqb f‚wg Dc-mnKvix Kg©KZ©v | 01310414995 | |
মোঃ আজমিন হোসেন | Awdm mnvqK | 01710010106 | |
‡gv: QwMi wgqv | cwi”QbœZv Kgx© | 01767677083 |
Awd‡mi bvg: ‡jgyqv BDwbqb f‚wg Awdm, cv_iNvUv, ei¸bv|
µwgK bs | Kg©Pvixi bvg | c`ex | ‡gvevBj b¤^i |
D¾j P›`ª nvIjv`vi | BDwbqb f‚wg Dc-mnKvix Kg©KZ©v | 01714-574996 | |
ïf fveyK | Awdm mnvqK | 01818161886 | |
ivwKe †nv‡mb | cwi”QbœZv কর্মী | 01768628060 |
Awd‡mi bvg: AvgovZjv BDwbqb f‚wg Awdm,cv_iNvUv, ei¸bv|
µwgK bs | Kg©Pvixi bvg | c`ex | ‡gvevBj b¤^i |
†gv: GbvgyjnK | BDwbqb f‚wg Dc-mnKvix Kg©KZ©v | 01710703372 | |
†gvmv: ‡i‡nbv myjZvbv | Awdm mnvqK | 01758956440 | |
‡gv: রফিকুল ইসলাম | Awdm mnvqK | 0174949303 | |
iZb gvjvKvi | cwi”QbœZvকর্মী | 01743003587 |
Awd‡mi bvg: Pi`yqvbx BDwbqb f‚wg Awdm, cv_iNvUv, ei¸bv|
µwgK bs | Kg©Pvixi bvg | c`ex | ‡gvevBj b¤^i |
myfvl P›`ª kxj | BDwbqb f‚wg Dc-mnKvix Kg©KZ©v | 01731736869 | |
Avkxl Nivgx | Awdm mnvqK | 01747879455 | |
Myfvl nvj`vi | cwi”QbœZvকর্মী | 01705522798 |